Texelronde 2011
Voor meer foto's van de Texelronde klik je op deze foto.
De traditionele Texelronde werd dit jaar al weer voor de 34e maal gehouden. Voor het eerst op de nieuwe buitenbaan. Deze is nog niet helemaal af, maar er kan al wel worden geschoten. De wedstrijd is een tweedaags evenement waar door schutters in verschillende disciplines aan mee wordt gedaan; long-, en barebow, recurve-, en compoundboog. Omdat de Texelronde in het Pinksterweekend viel was er minder deelname dan in andere jaren. Jammer was het dat er maar een paar jeugdschutters van de overkant waren gekomen om mee te doen.
Het weer was dit weekend geen spelbreker, het regende slechts in de pauze en het waaide af en toe waardoor sommige schutters een tegenstander hadden aan de wind op de lange afstanden.
Zaterdag stond in het teken van Shortmetric. s' Morgens 36 pijlen op 50 meter, s'middags 36 pijlen op 30 meter. De jeugdschutters schoten hetzelfde aantalpijlen op 30 en 25 meter.
De zaterdagavond werd afgesloten met een barbecue die voor alle deelnemers en leden werd georganiseerd.
Zondag was het wat drukker met deelnemers en de Texelronde gehouden. Traditiegetrouw s' morgens 36 pijlen op 35 meter en s'middags nogmaals op 25 meter. De jeugdschutters schoten ook hier een iets kortere afstand, 25 en 18 meter. De zondagmiddag werd beéindigd met de prijsuireiking van beide dagen. Het was een geslaagd evenement en de Texelronde 2011 op de nieuwe buitenbaan is zeker goed bevallen Voor meer foto's kijk in het fotoalbum of klik op http://www.pixagogo.nl/6425814542
Uitslagen
Short Metric 11 juni 2011
| Naam | Discipline | Klasse | 50m | 30m | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daan Seel | Compound | Heren | Jeugd | 291 | 287 | 578 |
| Jos van 't Schip | Compound | Heren | Senior | 256 | 313 | 569 |
| Bas Hellegers | Compound | Heren | Senior | 191 | 297 | 488 |
| Frank de Haan | Barebow | Heren | Senior | 147 | 252 | 399 |
| Cees Bakker | Longbow | Heren | Senior | 68 | 145 | 213 |
| Ynske de Haan | Barebow | Dames | Senior | 16 | 77 | 93 |
| Johan Ruhe | Recurve | Heren | Senior | 235 | 286 | 521 |
| Cor de Jong | Recurve | Heren | Senior | 200 | 294 | 494 |
| Gerlof Verdel | Recurve | Heren | Senior | 136 | 254 | 390 |
| Noud Ellen | Recurve | Heren | Senior | 110 | 212 | 322 |
| Aad van Gils | Recurve | Heren | Senior | 107 | 203 | 310 |
| Marinka Kampstra | Recurve | Dames | Jeugd | 234 | 261 | 495 |
| Jesse Hofman | Recurve | Heren | Jeugd | 277 | 303 | 580 |
| Peter Mulder | Recurve | Heren | Jeugd | 281 | 290 | 571 |
| Kevin Joseph | Recurve | Heren | Jeugd | 263 | 279 | 542 |
| Kevin Timmer | Recurve | Heren | Jeugd | 201 | 221 | 422 |
| Hidde Plaatsman | Recurve | Heren | Jeugd | 188 | 181 | 369 |
| Roel Wiering | Recurve | Heren | Jeugd | 196 | 118 | 314 |
Texelronde 12 juni 2011
| Naam | Discipline | Klasse | 35 m | 25 m | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaap verbruggen | Compound | Heren | senior | 306 | 322 | 628 |
| Jos van 't Schip | Compound | Heren | senior | 297 | 323 | 620 |
| Bas Hellegers | Compound | Heren | senior | 283 | 312 | 595 |
| Aad van Egmond | Compound | Heren | senior | 239 | 249 | 488 |
| Daan Seel | Compound | Heren | jeugd | 268 | 320 | 588 |
| Frank de Haan | Barebow | Heren | senior | 232 | 267 | 499 |
| Cees Bakker | Longbow | Heren | senior | 128 | 147 | 275 |
| Jan Prins | Longbow | Heren | senior | 80 | 163 | 243 |
| Milan Holman | Longbow | Heren | jeugd | 28 | 45 | 73 |
| Ynske de Haan | Barebow | Dames | senior | 18 | 39 | 57 |
| Peter Hansen | Recurve | Heren | senior | 306 | 312 | 618 |
| Johan Ruhe | Recurve | Heren | senior | 285 | 303 | 588 |
| Cor de Jong | Recurve | Heren | senior | 249 | 323 | 572 |
| Bouwe Kuipers | Recurve | Heren | senior | 265 | 303 | 568 |
| Gerlof Verdel | Recurve | Heren | senior | 254 | 283 | 537 |
| Johan Tromp | Recurve | Heren | senior | 244 | 281 | 525 |
| Noud Ellen | Recurve | Heren | senior | 222 | 286 | 508 |
| Frans Schrama | Recurve | Heren | senior | 230 | 277 | 507 |
| Marco Jongkind | Recurve | Heren | senior | 231 | 259 | 490 |
| Gert-Jan Schoorl | Recurve | Heren | senior | 187 | 266 | 453 |
| Aad van Gils | Recurve | Heren | senior | 190 | 248 | 438 |
| Olga Ellen | Recurve | Dames | senior | 152 | 214 | 366 |
| Marinka Kampstra | Recurve | Dames | jeugd | 151 | 192 | 343 |
| Jesse Hofman | Recurve | Heren | jeugd | 282 | 313 | 595 |
| Peter Mulder | Recurve | Heren | jeugd | 262 | 314 | 576 |
| Kevin Joseph | Recurve | Heren | jeugd | 245 | 271 | 516 |
| Kevin Timmer | Recurve | Heren | jeugd | 186 | 270 | 456 |
| Hidde Plaatsman | Recurve | Heren | jeugd | 188 | 227 | 415 |
| Roel Wiering | Recurve | Heren | jeugd | 166 | 158 | 324 |
