Schanstoernooi 2016
JEUGD
| 1 | Jonathan Wesseling | Heren | 327 |
| 2 | Derk vd Woerd | H | 264 |
| 3 | Roel Witte | H | 176 |
| 4 | Yoshin Lagrand | H | 172 |
| 5 | Jaimy Mets | H | 140 |
Historische Boog
| 1 | Ab vd Wal | Heren | 299 |
| 2 | Remco Oostra | H | 278 |
| 3 | Joop vd Woerd | H | 207 |
| 4 | Robert Witte | H | 169 |
| 5 | Olga Ellen | Dames | 168 |
Eng. Longbow
| 1 | Ger vd Brink | Heren | 394 |
| 2 | Lars Kossen | H | 348 |
| 3 | Johan Tromp | H | 277 |
| 4 | Jan Prins | H | 272 |
| 5 | Gert-Jan Schoorl | H | 265 |
| 6 | Frans Hattink | H | 234 |
| 7 | Anna Naber | Dames | 198 |
| 8 | Lisette Kampstra | D | 189 |
| 9 | Frans Schrama | H | 175 |
| 10 | Ruud Mets | H | 171 |
| 11 | Mariëlla Waterman | D | 132 |
| 12 | Jaap Jager | H | 98 |
